Авокадо — фрукт родом из Америки. Первые признаки указывают на его происхождение в Мексике.
Это всемирно известный фрукт, который высоко ценится за то, что в настоящее время выращивается в других странах мира. В частности, в странах с тропическим и средиземноморским климатом. Продолжайте читать, чтобы узнать в каких странах растет авокадо.
Мировое производство и площади сбора авокадо с 1980 по 2021 год
Годы | Убранные площади | Производство авокадо |
---|---|---|
(га) | (Тонны) | |
1980 | 188,389 | 1,577,867 |
1981 | 201,459 | 1,544,663 |
1982 | 208,953 | 1,664,340 |
1983 | 214,326 | 1,676,045 |
1984 | 217,819 | 1,661,983 |
1985 | 271,093 | 1,752,861 |
1986 | 265,006 | 1,961,075 |
1987 | 259,499 | 1,825,023 |
1988 | 286,367 | 1,907,247 |
1989 | 269,795 | 1,676,416 |
1990 | 285,674 | 1,849,931 |
1991 | 297,494 | 2,057,227 |
1992 | 303,566 | 2,144,056 |
1993 | 288,338 | 1,976,818 |
1994 | 296,915 | 2,087,879 |
1995 | 294,722 | 2,137,057 |
1996 | 296,541 | 2,234,936 |
1997 | 275,935 | 2,199,248 |
1998 | 294,763 | 2,370,548 |
1999 | 307,685 | 2,467,699 |
2000 | 329,323 | 2,699,840 |
2001 | 316,591 | 2,755,497 |
2002 | 331,066 | 2,935,007 |
2003 | 341,652 | 3,111,706 |
2004 | 352,898 | 3,152,734 |
2005 | 362,482 | 3,339,639 |
2006 | 370,296 | 3,558,093 |
2007 | 387,081 | 3,500,897 |
2008 | 398,684 | 3,347,115 |
2009 | 411,876 | 3,810,047 |
2010 | 430,276 | 3,777,540 |
2011 | 445,261 | 4,066,610 |
2012 | 460,241 | 4,310,496 |
2013 | 493,997 | 4,537,128 |
2014 | 535,027 | 5,060,574 |
2015 | 575,673 | 5,401,570 |
2016 | 659,447 | 5,921,848 |
2017 | 669,709 | 6,294,332 |
2018 | 724,845 | 6,791,541 |
2019 | 748,094 | 7,166,739 |
2020 | 805,741 | 8,104,028 |
2021 | 858,152 | 8,685,672 |
В 2021 году производство авокадо во всем мире по данным Статистической базы данных ФАО достигло 8,6 млн тонн при посевной площади до 868 тыс. га. В частности, по площади континента, если мы посмотрим на производственную площадь.
Американский континент по-прежнему остается основным центром производства авокадо с 6 миллионами тонн. Континент Африки, Азии и Европы был следующим с производством 1 млн тонн, 1,2 млн тонн и 151 тыс. тонн соответственно.
Список стран по производству авокадо
- Ежегодно в мире производится 5 575 358 тонн авокадо.
- Мексика является крупнейшим производителем авокадо в мире с объемом производства 1 889 354 тонн в год.
- Доминиканская Республика занимает второе место с годовым объемом производства 601 349 тонн.
Флаг | Страна | Производство (тонн) | Производство на человека (кг) | Площадь (Гектар) | Урожайность (кг/га) |
---|---|---|---|---|---|
Мексика | 1.889.354 | 15 147 | 180.536 | 10.465,2 | |
Доминиканская Республика | 601,349 | 58 576 | 13.375 | 44.960,7 | |
Перу | 455.394 | 14 578 | 37,871 | 12.024,8 | |
Колумбия | 309.431 | 6197 | 35.114 | 8.812,2 | |
Индонезия | 304.938 | 1151 | 23,957 | 12.728,5 | |
Бразилия | 195.492 | 0,933 | 10.855 | 18.009,4 | |
Кения | 176.045 | 3455 | 10.305 | 17.083,5 | |
Соединенные Штаты Америки | 172.630 | 0,527 | 23.241 | 7.427,8 | |
Чили | 137,365 | 7816 | 29.933 | 4.589,1 | |
Китай | 122,942 | 0,088 | 20.065 | 6.127,1 | |
Гватемала | 122.184 | 7062 | 11.602 | 10.531,6 | |
Израиль | 101.500 | 11 394 | 8.180 | 12.408,3 | |
Гаити | 93.201 | 8387 | 15.767 | 5.911,3 | |
Венесуэла | 90.196 | 2834 | 7.990 | 11.288,6 | |
Испания | 88.011 | 1886 | 11.159 | 7.887,1 | |
Южная Африка | 86.468 | 1498 | 16.584 | 5.213,8 | |
Камерун | 69.794 | 2933 | 16.672 | 4.186,3 | |
Австралия | 67.600 | 2699 | 14.161 | 4.773,7 | |
Конго-Киншаса | 65.459 | 0,805 | 9.140 | 7.161,9 | |
Эфиопия | 64,982 | 0,604 | 17.835 | 3.643,5 | |
Марокко | 42.256 | 1215 | 3.806 | 11.101,3 | |
Берег Слоновой Кости | 36.462 | 1464 | 5.071 | 7.190,1 | |
Центрально-Африканская Республика | 30.126 | 6359 | 1,211 | 24.886,3 | |
Новая Зеландия | 27.003 | 5,51 | 4.577 | 5.899,2 | |
Мадагаскар | 26.433 | 1006 | 3.266 | 8.092,3 | |
Филиппины | 19.572 | 0,184 | 5.187 | 3.773,2 | |
Шри-Ланка | 18.033 | 0,841 | 2.037 | 8.852,8 | |
Эквадор | 16.118 | 0,944 | 3,615 | 4.458,8 | |
Парагвай | 15.602 | 2212 | 2,632 | 5.928,1 | |
Португалия | 13.000 | 1263 | 10.200 | 1.274,5 | |
Боливия | 12.497 | 1105 | 2.293 | 5.450,1 | |
Коста-Рика | 12.158 | 2,43 | 3.092 | 3.932,1 | |
Сальвадор | 10.537 | 1586 | 644 | 16.361,8 | |
Руанда | 9.296 | 0,775 | 634 | 14.667,5 | |
Конго-Браззавиль | 9.214 | 1706 | 1,152 | 7,998 | |
Гана | 9.073 | 0,306 | 1,995 | 4.547,1 | |
Ливан | 8.496 | 1394 | 676 | 12.560,9 | |
Панама | 8.399 | 2,02 | 1,782 | 4.713,1 | |
Восточный Тимор | 4.921 | 3901 | 380 | 12.940,4 | |
Аргентина | 3.951 | 0,089 | 587 | 6.733,4 | |
Греция | 3.199 | 0,297 | 383 | 8.342,4 | |
Куба | 3.164 | 0,282 | 244 | 12.988,2 | |
Ямайка | 2.470 | 0,905 | 387 | 6.387,4 | |
Гондурас | 1,986 | 0,22 | 376 | 5.289,5 | |
Турция | 1.950 | 0,024 | 488 | 3.995,9 | |
Франция | 1.906 | 0,028 | 228 | 8.359,6 | |
Гренада | 1,556 | 15 059 | 267 | 5.830,4 | |
Зимбабве | 1,461 | 0,098 | 252 | 5.792,4 | |
Гайана | 1,383 | 1768 | 422 | 3.277,3 | |
Багамские острова | 1,351 | 3543 | 109 | 12.355 | |
Самоа | 1,324 | 6652 | 44 | 30.323,9 | |
Кипр | 1.197 | 1,4 | 119 | 10.058,8 | |
Босния и Герцеговина | 1.050 | 0,277 | 300 | 3.496 | |
Свазиленд | 938 | 0,809 | 155 | 6.049,8 | |
Барбадос | 739 | 2,58 | 159 | 4.649,4 | |
территории Палестины | 636 | 0,14 | 26 | 24.466,2 | |
Тринидад и Тобаго | 620 | 0,457 | 119 | 5.195,8 | |
Доминика | 401 | 5625 | 163 | 2.457,3 | |
Тунис | 322 | 0,028 | 30 | 10.731,9 | |
Санкт-Люсия | 180 | 1006 | 28 | 6.513,9 | |
Каймановы острова | 20 | 0,408 | Н/Д | Н/Д | |
Сейшелы | 12 | 0,127 | 1 | 11.295,6 | |
Острова Кука | 11 | 0,591 | 2 | 4.579,6 |
Где растут авокадо в Европе?
Хотя в Европе есть много стран, которые продают авокадо, лишь немногие из них имеют подходящие климатические условия для его производства.
В частности, Испания является основным производителем авокадо в Европе, а также основным экспортером этого фрукта.
В 2021 году в Испании было произведено около 116 000 тонн авокадо, что на 16 400 тонн больше, чем в 2020 году.
Однако мы должны иметь в виду, что, хотя Испания ежегодно производит большое количество авокадо, авокадо также растет в таких странах Европы, как:
- Португалия
- Франция
- Босния и Герцеговина
- Греция
- Турция
Какая страна производит больше всего авокадо?
Мексика. Мексика является лидером по производству авокадо в мире. Общая площадь производства авокадо составляет около 415 520 акров, что дает 1,52 миллиона метрических тонн в год. Большинство авокадо в Мексике, 86%, выращивают в следующих штатах: Пуэбла, Морелос, Мичоакан, Наярит и Мексика.
Растет ли авокадо в России?
Авокадо, исходно происходящее из тропических регионов, в России не является традиционной культурой. Однако, с увеличением популярности этого экзотического фрукта и ростом интереса к здоровому питанию, у некоторых любителей садоводства появляется желание выращивать его даже в условиях умеренного климата страны.
Специалисты советуют выбирать устойчивые к холоду сорта авокадо, а также создавать искусственные микроклиматические условия для успешного произрастания растения. Несмотря на сложности, у некоторых садоводов уже есть опыт удачного выращивания авокадо на юге России, что говорит о потенциале данного проекта в умеренном климате страны.
Однако, массовое коммерческое выращивание авокадо в России все еще остается вызовом из-за климатических ограничений и высоких затрат на создание необходимых условий. Большинство авокадо, предлагаемого на рынке страны, продолжает поставляться из теплых зарубежных регионов.
Тем не менее, современные технологии тепличного и защищенного грунтового сельского хозяйства могут предоставить определенные перспективы для индивидуальных садоводов, желающих попробовать свои силы в выращивании авокадо в России.
Дальнейшие исследования и опытные проекты могут помочь расширить границы возможного для этого экзотического фрукта в условиях страны.
Ваш отзыв